Колена секторные сварные ОСТ 34.10.752-97
-
НаименованиеКолена секторные сварные ОСТ 34.10.752-97
-
КатегорияОтводы
-
СтоимостьДоговорная
Характеристики секторного колена ОСТ 34 10 752:
- Номинальный диаметр фитингов: 100 — 1600 мм
- Номинальный диаметр труб: 108 — 1620 мм
- Сталь: низколегированная, углеродистая сталь марок 20К, ст3Гпс4, Ст3сп5
Секторное колено ОСТ 34 10 752 изготавливается из труб, листового проката и сталей марки 20К, ст3Гпс4, Ст3сп5.
Стандарт разработан по заказу министерства энергетики, топлива в рамках серии на выпуск трубопроводных деталей для ТЭС.
Требования ОСТ 34-10-752
Производство трубопроводных деталей из углеродистой, низколегированной стали для нужд тепловых электростанций регламентируется отраслевыми стандартами ОСТ 34.10-747 – 34.10-754.
Для секторных колен, без которых практически невозможна реализация проектов трубопроводов большого диаметра, разработан стандарт ОСТ 34 10 752.
Основные требования стандарт ОСТ 34 10 752:
Номинальный диаметр: 100 — 1600 мм.
Присоединительный диаметр: 108 — 1620 мм.
Конструкционный материал: сталь низколегированная, углеродистая.
Конструкция: колено секторное с концевыми секторами или косо срезанными трубами.
Номинальное давление: 2,5 МПа, 1,6 МПа.
Температура среды: максимум +425°С.
Угол изгиба: 90°, 15°, 60°, 30°, 45°.
Радиус изгиба: 240 — 2430 мм, больше 2Dн.
Разделка кромок: под приварку.
Технология изготовления: сварка из нескольких секторов, сваренных из листа либо вырезанных из трубы.
Для удобства раскроя стандарт содержит чертеж выкройки с точными размерами.
DN | Маркировка | C | Y9 | Y8 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 |
100 | 1-001 | 339 | 115 | 115 | 113 | 111 | 108 | 104 | 102 | 101 | 100 |
125 | 1-002 | 418 | 118 | 117 | 115 | 113 | 109 | 105 | 103 | ||
150 | 1-003 | 500 | 121 | 120 | 118 | 113 | 111 | 107 | |||
200 | 1-004 | 688 | 129 | 128 | 125 | 120 | 115 | 109 | 104 | ||
250 | 1-005 | 858 | 137 | 136 | 132 | 126 | 119 | 111 | 105 | ||
300 | 1-006 | 1021 | 143 | 141 | 137 | 130 | 122 | 113 | 106 | 102 | |
350 | 1-007 | 1184 | 150 | 148 | 143 | 135 | 125 | 115 | 107 | ||
400 | 1-008 | 1338 | 157 | 155 | 149 | 140 | 129 | 117 | 108 | ||
500 | 1-009 | 1665 | 191 | 188 | 181 | 170 | 156 | 142 | 130 | 123 | 120 |
1-010 | 170 | 167 | 160 | 149 | 135 | 122 | 110 | 103 | 100 | ||
600 | 1-011 | 1979 | 217 | 214 | 205 | 191 | 176 | 160 | 146 | 137 | 134 |
1-012 | 183 | 180 | 171 | 157 | 142 | 126 | 112 | 103 | 100 | ||
700 | 1-013 | 2262 | 240 | 236 | 226 | 211 | 193 | 174 | 159 | 149 | 145 |
1-014 | 195 | 191 | 181 | 166 | 148 | 129 | 114 | 104 | 100 | ||
800 | 1-015 | 2576 | 216 | 212 | 200 | 183 | 162 | 141 | 124 | 112 | 108 |
1-016 | 212 | 208 | 196 | 179 | 158 | 137 | 120 | 108 | 104 | ||
1000 | 1-017 | 3204 | 269 | 264 | 249 | 228 | 202 | 176 | 155 | 140 | 135 |
1000 | 1-018 | 252 | 247 | 232 | 211 | 185 | 158 | 137 | 122 | 117 | |
1200 | 1-019 | 3833 | 322 | 316 | 299 | 272 | 242 | 211 | 185 | 167 | 161 |
1-020 | 292 | 286 | 269 | 242 | 211 | 180 | 154 | 136 | 130 | ||
400 | 1-021 | 1338 | 163 | 161 | 155 | 146 | 135 | 123 | 114 | 108 | 106 |
1-022 | 157 | 155 | 149 | 140 | 129 | 117 | 108 | 102 | 100 | ||
600 | 1-023 | 1979 | 217 | 214 | 205 | 191 | 176 | 160 | 146 | 137 | 134 |
1-024 | 183 | 180 | 171 | 157 | 142 | 126 | 112 | 103 | 100 | ||
700 | 1-025 | 2262 | 195 | 191 | 181 | 166 | 148 | 129 | 114 | 104 | |
800 | 1-026 | 2576 | 216 | 212 | 200 | 183 | 162 | 141 | 124 | 112 | 108 |
1-027 | 212 | 208 | 196 | 179 | 158 | 137 | 120 | 108 | 104 | ||
1000 | 1-028 | 3204 | 269 | 264 | 249 | 228 | 202 | 176 | 155 | 140 | 135 |
1-029 | 252 | 247 | 232 | 211 | 185 | 158 | 137 | 122 | 117 | ||
1200 | 1-030 | 3833 | 322 | 316 | 299 | 272 | 242 | 211 | 185 | 167 | 161 |
1-031 | 292 | 286 | 269 | 242 | 211 | 180 | 154 | 136 | 130 | ||
1400 | 1-032 | 4461 | 375 | 368 | 348 | 317 | 281 | 245 | 214 | 194 | 187 |
1-033 | 331 | 324 | 304 | 273 | 238 | 202 | 171 | 151 | 144 | ||
1600 | 1-034 | 5089 | 428 | 419 | 397 | 362 | 321 | 280 | 245 | 222 | 214 |
1600 | 1-035 | 321 | 313 | 290 | 255 | 214 | 173 | 138 | 115 | 107 | |
100 | 1-036 | 339 | 122 | 121 | 119 | 115 | 111 | 107 | 103 | 101 | 100 |
125 | 1-037 | 418 | 127 | 126 | 123 | 119 | 114 | 108 | 104 | ||
150 | 1-038 | 500 | 132 | 131 | 127 | 122 | 116 | 110 | 105 | ||
200 | 1-039 | 688 | 144 | 142 | 138 | 131 | 122 | 113 | 106 | 102 | |
250 | 1-040 | 858 | 159 | 157 | 151 | 142 | 132 | 122 | 113 | 107 | 105 |
300 | 1-041 | 1021 | 180 | 177 | 171 | 160 | 148 | 135 | 124 | 118 | 115 |
350 | 1-042 | 1184 | 200 | 197 | 188 | 178 | 163 | 147 | 137 | 128 | 125 |
400 | 1-043 | 1138 | 220 | 217 | 208 | 194 | 178 | 161 | 147 | 138 | 135 |
500 | 1-044 | 1665 | 212 | 208 | 197 | 180 | 159 | 138 | 121 | 110 | 106 |
1-045 | 209 | 205 | 194 | 176 | 156 | 136 | 118 | 107 | 103 | ||
600 | 1-046 | 1979 | 252 | 247 | 234 | 213 | 189 | 165 | 144 | 131 | 126 |
1-047 | 239 | 234 | 221 | 200 | 176 | 152 | 131 | 118 | 113 | ||
700 | 1-048 | 2262 | 286 | 280 | 265 | 242 | 215 | 187 | 164 | 149 | 143 |
1-049 | 266 | 260 | 145 | 222 | 194 | 166 | 143 | 128 | 122 | ||
800 | 1-050 | 2576 | 326 | 320 | 302 | 277 | 245 | 212 | 187 | 169 | 163 |
1-051 | 296 | 290 | 271 | 245 | 214 | 183 | 157 | 138 | 132 | ||
1000 | 1-052 | 3204 | 406 | 399 | 377 | 344 | 305 | 265 | 232 | 210 | 203 |
1-053 | 304 | 295 | 274 | 240 | 203 | 165 | 131 | 110 | 101 | ||
1200 | 1-054 | 3833 | 486 | 476 | 450 | 410 | 365 | 319 | 279 | 253 | 243 |
1-055 | 366 | 358 | 332 | 292 | 244 | 196 | 156 | 130 | 122 | ||
400 | 1-056 | 1338 | 220 | 217 | 208 | 194 | 178 | 161 | 147 | 138 | 135 |
500 | 1-057 | 1665 | 209 | 205 | 194 | 176 | 156 | 136 | 118 | 107 | 103 |
600 | 1-058 | 1979 | 252 | 247 | 234 | 213 | 189 | 165 | 144 | 131 | 126 |
1-059 | 239 | 234 | 221 | 200 | 176 | 152 | 131 | 118 | 113 | ||
700 | 1-060 | 2262 | 266 | 260 | 245 | 222 | 194 | 166 | 143 | 128 | 122 |
800 | 1-061 | 2576 | 326 | 320 | 302 | 277 | 245 | 212 | 187 | 169 | 163 |
1-062 | 296 | 290 | 271 | 245 | 214 | 183 | 157 | 138 | 132 | ||
1000 | 1-063 | 3204 | 406 | 399 | 377 | 344 | 305 | 265 | 232 | 210 | 203 |
1-064 | 304 | 295 | 274 | 240 | 203 | 165 | 131 | 110 | 101 | ||
1200 | 1-065 | 3833 | 486 | 476 | 450 | 410 | 365 | 319 | 279 | 253 | 243 |
1-066 | 366 | 358 | 332 | 292 | 244 | 196 | 156 | 130 | 122 | ||
1400 | 1-067 | 4461 | 566 | 555 | 525 | 479 | 425 | 370 | 324 | 294 | 283 |
1-068 | 426 | 415 | 373 | 338 | 284 | 230 | 195 | 153 | 142 | ||
1600 | 1-069 | 5087 | 644 | 632 | 597 | 545 | 483 | 422 | 369 | 334 | 322 |
1-070 | 483 | 471 | 436 | 384 | 322 | 260 | 208 | 173 | 161 | ||
100 | 1-071 | 339 | 130 | 129 | 126 | 121 | 115 | 109 | 104 | 101 | 100 |
125 | 1-072 | 418 | 136 | 135 | 131 | 125 | 118 | 111 | 105 | ||
150 | 1-073 | 500 | 144 | 142 | 138 | 131 | 122 | 113 | 106 | 102 | |
200 | 1-074 | 688 | 158 | 156 | 149 | 140 | 129 | 118 | 109 | ||
250 | 1-075 | 858 | 196 | 193 | 185 | 173 | 160 | 146 | 134 | 126 | 123 |
300 | 1-076 | 1021 | 225 | 222 | 212 | 198 | 181 | 164 | 150 | 140 | 137 |
350 | 1-077 | 1184 | 202 | 198 | 187 | 171 | 152 | 132 | 116 | 105 | 101 |
400 | 1-078 | 1338 | 228 | 224 | 211 | 193 | 171 | 149 | 131 | 118 | 114 |
500 | 1-079 | 1665 | 284 | 279 | 263 | 240 | 213 | 186 | 163 | 147 | 142 |
1-080 | 263 | 258 | 242 | 219 | 192 | 165 | 142 | 126 | 121 | ||
600 | 1-081 | 1979 | 338 | 332 | 313 | 286 | 254 | 221 | 194 | 175 | 169 |
1-082 | 303 | 297 | 278 | 251 | 219 | 186 | 159 | 140 | 134 | ||
700 | 1-083 | 2262 | 386 | 379 | 358 | 326 | 290 | 253 | 221 | 200 | 193 |
1-084 | 339 | 332 | 311 | 279 | 243 | 206 | 174 | 153 | 146 | ||
800 | 1-085 | 2576 | 440 | 432 | 408 | 372 | 330 | 288 | 252 | 228 | 220 |
800 | 1-086 | 330 | 322 | 298 | 262 | 220 | 178 | 142 | 118 | 110 | |
1000 | 1-087 | 3204 | 546 | 536 | 506 | 462 | 410 | 357 | 313 | 283 | 273 |
1-088 | 411 | 401 | 371 | 327 | 274 | 221 | 177 | 147 | 137 | ||
1200 | 1-089 | 3833 | 654 | 642 | 606 | 553 | 491 | 428 | 375 | 339 | 327 |
1-090 | 492 | 480 | 444 | 391 | 328 | 265 | 212 | 176 | 164 | ||
400 | 1-091 | 1338 | 228 | 224 | 211 | 193 | 171 | 149 | 131 | 118 | 114 |
1-092 | 221 | 217 | 204 | 186 | 164 | 142 | 124 | 111 | 107 | ||
500 | 1-093 | 1665 | 263 | 258 | 242 | 219 | 192 | 165 | 142 | 126 | 121 |
600 | 1-094 | 1979 | 338 | 332 | 313 | 286 | 254 | 221 | 194 | 175 | 169 |
1-095 | 303 | 297 | 278 | 251 | 219 | 186 | 159 | 140 | 134 | ||
700 | 1-096 | 2262 | 339 | 332 | 311 | 279 | 243 | 206 | 174 | 153 | 146 |
800 | 1-097 | 2576 | 440 | 432 | 408 | 372 | 330 | 288 | 252 | 228 | 220 |
1-098 | 330 | 322 | 298 | 262 | 220 | 178 | 142 | 118 | 110 | ||
1000 | 1-099 | 3204 | 546 | 536 | 506 | 462 | 410 | 357 | 313 | 283 | 273 |
1-100 | 411 | 401 | 371 | 327 | 274 | 221 | 177 | 147 | 137 | ||
1200 | 1-101 | 3833 | 654 | 642 | 606 | 553 | 491 | 428 | 375 | 339 | 327 |
1-102 | 492 | 480 | 444 | 391 | 328 | 265 | 212 | 176 | 164 | ||
1400 | 1-103 | 4461 | 760 | 745 | 704 | 643 | 570 | 497 | 436 | 395 | 380 |
1-104 | 570 | 555 | 514 | 453 | 380 | 307 | 246 | 205 | 190 | ||
1600 | 1-105 | 5087 | 868 | 852 | 804 | 734 | 651 | 568 | 498 | 451 | 434 |
1-106 | 651 | 634 | 588 | 517 | 434 | 351 | 281 | 234 | 217 |
Чем еще можем быть полезны:
Наши преимущества
-
Сертификатыпродукция сопровождается паспортами и сертификатами
-
Свое производствособственное производство деталей трубопроводов
-
Широкий ассортиментВся продукция соответствует требованиям ГОСТ и ТУ
-
Оперативная доставкаДоставка по РФ и странам СНГ и доставка по городу от 1 дня
Контакты
-
Офис:
Н. Новгород, ул. Максима Горького 43, п. 17
Производство:
Н. Новгород, Московское шоссе 302Бк2 - +7 (920) 008-33-13
- zakaz@npkenergy.com