Фланцы DIN 2573
-
НаименованиеФланцы DIN 2573
-
КатегорияФланцы
-
СтоимостьДоговорная
ООО НПК «Энергия» изготавливает фланцы согласно европейским стандартам: DIN 2573 ÷ DIN 2673. Фланцы DIN проходят выходной контроль качества и соответствуют заявленным стандартам.
В наше время для процесса постройки трубопроводов используется спецоборудование иностранного изготовления, тем самым обусловлена потребность в подобных продуктах. С целью подсоединения импортного оснащения и арматуры применяются фланцы DIN 2573 ÷ DIN 2673.
Компания ООО НПК «Энергия» готова изготовить фланцы DIN любого типа, предусмотренного стандартами, так, например: фланец плоский, воротниковый и другие. Возможно изготовление фланцев DIN из любого, в том числе иностранного материала, например: 304L, 12Х18Н10Т и другие.
Фланцы поставляются по всей территории Российской Федерации и в некоторые страны ближнего зарубежья. Производство фланцев DIN осуществляется в кратчайшие сроки, отвечая при этом, всем требованиям по качеству.
Код | Труба | Размеры фланца | Винты | Вес (кг) | |||||||
DN | d1 мм |
d5 мм |
D мм |
b мм |
k мм |
e мм |
Количество болтов |
Резьба | d2 мм |
(7.85 Kg/dm3) | |
FLF-10-DIN2573-PN6 | 10 | 14 | 14.5 | 75 | 12 | 50 | 5 | 4 | M10 | 11 | 0.363 |
17.2 | 17.7 | ||||||||||
FLF-15-DIN2573-PN6 | 15 | 20 | 21 | 80 | 12 | 55 | 5 | 4 | M10 | 11 | 0.41 |
21.3 | 22 | ||||||||||
FLF-20-DIN2573-PN6 | 20 | 25 | 26 | 90 | 14 | 65 | 5 | 4 | M10 | 11 | 0.60 |
26.9 | 27.6 | ||||||||||
FLF-25-DIN2573-PN6 | 25 | 30 | 31 | 100 | 14 | 75 | 5 | 4 | M10 | 11 | 0.74 |
33.7 | 34.4 | ||||||||||
FLF-32-DIN2573-PN6 | 32 | 38 | 39 | 120 | 16 | 90 | 5 | 4 | M12 | 14 | 1.19 |
42.4 | 43.1 | ||||||||||
FLF-40-DIN2573-PN6 | 40 | 44.5 | 45.5 | 130 | 16 | 100 | 5 | 4 | M12 | 14 | 1.39 |
48.3 | 49 | ||||||||||
FLF-50-DIN2573-PN6 | 50 | 57 | 58.1 | 140 | 16 | 110 | 6 | 4 | M12 | 14 | 1.53 |
60.3 | 61.1 | ||||||||||
FLF-65-DIN2573-PN6 | 65 | 76.1 | 77.1 | 160 | 16 | 130 | 6 | 4 | M12 | 14 | 1.89 |
FLF-80-DIN2573-PN6 | 80 | 88.9 | 90.3 | 190 | 18 | 150 | 7 | 4 | M16 | 18 | 2.98 |
FLF-100-DIN2573-PN6 | 100 | 108 | 109.6 | 210 | 18 | 170 | 7 | 4 | M16 | 18 | 3.46 |
114.3 | 115.9 | ||||||||||
FLF-125-DIN2573-PN6 | 125 | 133 | 134.8 | 240 | 20 | 200 | 7 | 8 | M16 | 18 | 4.60 |
139.7 | 141.6 | ||||||||||
FLF-150-DIN2573-PN6 | 150 | 159 | 161.1 | 265 | 20 | 225 | 7 | 8 | M16 | 18 | 5.22 |
168.3 | 170.5 | ||||||||||
FLF-200-DIN2573-PN6 | 200 | 219.1 | 221.8 | 320 | 22 | 280 | 7 | 8 | M16 | 18 | 7.15 |
FLF-250-DIN2573-PN6 | 250 | 267 | 270.2 | 375 | 24 | 335 | 7 | 12 | M16 | 18 | 9.61 |
273 | 276.2 | ||||||||||
FLF-300-DIN2573-PN6 | 300 | 323.9 | 327.6 | 440 | 24 | 395 | 7 | 12 | M20 | 22 | 12.60 |
FLF-350-DIN2573-PN6 | 350 | 355.6 | 359.7 | 490 | 26 | 445 | 7 | 12 | M20 | 22 | 15.60 |
368 | 372.2 | ||||||||||
FLF-400-DIN2573-PN6 | 400 | 406.4 | 411 | 540 | 28 | 495 | 7 | 16 | M20 | 22 | 18.40 |
419 | 423.7 | ||||||||||
FLF-450-DIN2573-PN6 | 450 | 457 | 462.5 | 595 | 30 | 550 | 7 | 16 | M20 | 22 | 21.40 |
FLF-500-DIN2573-PN6 | 500 | 508 | 513.6 | 645 | 30 | 600 | 7 | 20 | M20 | 22 | 24.60 |
Чем еще можем быть полезны:
Наши преимущества
-
Сертификатыпродукция сопровождается паспортами и сертификатами
-
Свое производствособственное производство деталей трубопроводов
-
Широкий ассортиментВся продукция соответствует требованиям ГОСТ и ТУ
-
Оперативная доставкаДоставка по РФ и странам СНГ и доставка по городу от 1 дня
Контакты
-
Офис:
Н. Новгород, ул. Максима Горького 43, п. 17
Производство:
Н. Новгород, Московское шоссе 302Бк2 - +7 (920) 008-33-13
- zakaz@npkenergy.com