Фланцы EN 1092-1
-
НаименованиеФланцы EN 1092-1
-
КатегорияФланцы
-
СтоимостьДоговорная
К основным типам фланцев по EN 1092-1 относятся:
- Плоские фланцы под приварку (Plate flange for welding) или Type 01 – это дискообразные стальные металлоизделия с отверстиями под крепеж, рекомендованные для эксплуатации в трубопроводах с низким или средним рабочим давлением.
- Свободные плоские фланцы (Loose plate flange) или Type 02 / Type 04 – это дискообразные стальные металлоизделия, состоящие из фланца и кольца, равного по диаметру и изготовленного из той же марки стали. При монтаже к трубе приваривается только кольцо, а фланец свободно перемещается, фиксируя кольцо. Эти фланцы оптимальны для применения на труднодоступных участках магистралей и рекомендованы для эксплуатации при рабочей температуре от -30°C до +300°C.
- Глухие фланцы (Blind flange) или Type 05 – это стальные фланцевые заглушки без сквозного центрального отверстия, основная задача которых – надежное перекрытие трубопровода.
- Воротниковые фланцы (Weld-neck flange) или Type 11 – это приварные встык фланцы с вытянутым конусообразным воротником (шеей), выполненным по диаметру центрального сквозного отверстия. Рекомендованы для трубопроводов с высоким рабочим давлением.
- Резьбовые фланцы (Hubbed threaded flange) или Type 13 – это фланцы, оптимальные для эксплуатации в условиях повышенного рабочего давления и при сопряжении с вращающимися деталями и механизмами. Они также являются отличной альтернативой приварным аналогам в случаях, когда проведение сварочных работ запрещено.
Трубопроводные стальные фланцы EN 1092-1 – это стандартные изделия, используемые для присоединения трубопроводов, арматуры и другого оборудования в различных отраслях промышленности. Они изготавливаются из углеродистых сталей, обладающих высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и окислению, а также хорошей свариваемостью. В качестве материалов изготовления могут использоваться стали марок S235JR, X5CrNi18-10, S355J2, X2CrNi19-11, P235GH, X2CrNi18-9, P245GH, X6CrNi18-10, P265GH, X2CrNiMo17-12-2, 16Mo3, X1CrNiMoCuN20-18-7 и другие.
Фланцы EN 1092-1 классифицируются в зависимости от типа уплотнительной поверхности, которая обеспечивает герметичность соединения. К основным типам относятся:
- Type A (Flat face) – фланец с плоской поверхностью, уплотнение осуществляется при помощи прокладки;
- Type B (Raised face) – фланец с соединительным выступом, уплотнение происходит за счет контакта выступов двух фланцев;
- Type C (Tongue face) – фланец с шипом, который вставляется в паз на другом фланце, обеспечивая герметичность;
- Type D (Groove face) – фланец с пазом, в который вставляется уплотнительное кольцо;
- Type E (Spigot face) – фланец с выступом, который вставляется в отверстие на другом фланце;
- Type F (Recess face) – фланец с впадиной, в которую вставляется уплотнительное кольцо;
- Type G (O-ring recess) – фланец с выступом под уплотнительное кольцо;
- Type H (O-ring groove) – фланец с впадиной под уплотнительное кольцо.
Фланцы EN 1092-1 используются в различных отраслях промышленности, таких как нефтегазовая и химическая промышленность, строительство, машиностроение, судостроение, авиация, компрессорные и насосные станции, сельское хозяйство, жилищно-коммунальный сектор и другие. Они применяются в трубопроводах, транспортирующих газы, пар, жидкости, масло, вязкие вещества и другие рабочие среды с различной скоростью потока. Благодаря своим свойствам, фланцы EN 1092-1 могут использоваться в различных условиях эксплуатации, в том числе при воздействии прямых уф-лучей, повышенной влажности и перепадах температур.
При выборе фланцев EN 1092-1 необходимо учитывать рабочее давление, температуру и химический состав рабочей среды, а также другие факторы, влияющие на выбор материала и типа фланца. Правильный выбор фланцев обеспечивает надежность и безопасность работы трубопроводов и другого оборудования.
Фланцы стальные плоские приварные EN 1092-1 Тип 01 на давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2) (аналогичен DIN 2573)
Название полное | Dу, мм | d1, мм | d5, мм | k, мм | D, мм | b, мм | d2, мм | Резьба | Кол-во отверстий | Масса, кг |
Фланец EN 1092-1 DN15 PN6 | 15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,401 |
Фланец EN 1092-1 DN20 PN6 | 20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,590 |
Фланец EN 1092-1 DN25 PN6 | 25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,716 |
Фланец EN 1092-1 DN32 PN6 | 32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,153 |
Фланец EN 1092-1 DN40 PN6 | 40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,344 |
Фланец EN 1092-1 DN50 PN6 | 50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,478 |
Фланец EN 1092-1 DN65 PN6 | 65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,850 |
Фланец EN 1092-1 DN80 PN6 | 80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,944 |
Фланец EN 1092-1 DN100 PN6 | 100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3,247 |
Фланец EN 1092-1 DN125 PN6 | 125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,301 |
Фланец EN 1092-1 DN150 PN6 | 150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,741 |
Фланец EN 1092-1 DN200 PN6 | 200 | 219,1 | 221,5 | 280 | 320 | 22 | 18 | M16 | 8 | 6,862 |
Фланец EN 1092-1 DN250 PN6 | 250 | 273,0 | 276,5 | 335 | 375 | 24 | 18 | M16 | 12 | 8,893 |
Фланец EN 1092-1 DN300 PN6 | 300 | 323,9 | 327,5 | 395 | 440 | 24 | 22 | M20 | 12 | 11,880 |
Фланец EN 1092-1 DN350 PN6 | 350 | 355,6 | 359,5 | 445 | 490 | 26 | 22 | M20 | 12 | 16,788 |
Фланец EN1092-1 DN400 PN6 | 400 | 406,4 | 411,0 | 495 | 540 | 28 | 22 | M20 | 16 | 19,781 |
Фланец EN 1092-1 DN450 PN6 | 450 | 457,0 | 462,0 | 550 | 595 | 30 | 22 | M20 | 16 | 24,495 |
Фланец EN 1092-1 DN500 PN6 | 500 | 508,0 | 513,5 | 600 | 645 | 30 | 22 | M20 | 20 | 26,307 |
Фланец EN 1092-1 DN600 PN6 | 600 | 610,0 | 616,5 | 705 | 755 | 32 | 26 | M24 | 20 | 34,702 |
Фланец EN 1092-1 DN700 PN6 | 700 | 711,0 | 714,2 | 810 | 860 | 40 | 26 | M24 | 24 | 52,441 |
Фланец EN 1092-1 DN800 PN6 | 800 | 813,0 | 815,8 | 920 | 975 | 44 | 30 | M27 | 24 | 71,262 |
Фланец EN 1092-1 DN900 PN6 | 900 | 914,0 | 917,4 | 1020 | 1075 | 48 | 30 | M27 | 24 | 86,269 |
Фланец EN 1092-1 DN1000 PN6 | 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1120 | 1175 | 52 | 30 | M27 | 28 | 101,340 |
Фланец EN 1092-1 DN1200 PN6 | 1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1340 | 1405 | 60 | 33 | M30 | 32 | 162,638 |
Фланец EN 1092-1 DN1400 PN6 | 1400 | 1420,0 | 1424,0 | 1560 | 1630 | 72 | 36 | M33 | 36 | 257,772 |
Фланец EN 1092-1 DN1600 PN6 | 1600 | 1620,0 | 1624,0 | 1760 | 1830 | 80 | 36 | M33 | 40 | 324,382 |
Фланец EN 1092-1 DN1800 PN6 | 1800 | 1820,0 | 1826,0 | 1970 | 2045 | 88 | 39 | M36 | 44 | 422,35 |
Фланец EN 1092-1 DN2000 PN6 | 2000 | 2020,0 | 2026,0 | 2180 | 2265 | 96 | 42 | M39 | 48 |
Фланцы стальные плоские приварные EN 1092-1 Тип 01 на давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) (аналогичен DIN 2576)
Название полное | Dу, мм | d1, мм | d5, мм | k, мм | D, мм | b, мм | d2, мм | Резьба | Кол-во отверстий | Масса, кг |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN15 PN10 | 15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,401 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN20 PN10 | 20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,590 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN25 PN10 | 25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,716 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN32 PN10 | 32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,153 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN40 PN10 | 40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,344 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN50 PN10 | 50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,478 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN65 PN10 | 65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,850 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN80 PN10 | 80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,944 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN100 PN10 | 100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3,247 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN125 PN10 | 125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,301 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN150 PN10 | 150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,741 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN200 PN10 | 200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 24 | 22 | M20 | 8 | 9,244 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN250 PN10 | 250 | 273,0 | 276,5 | 350 | 395 | 26 | 22 | M20 | 12 | 11,788 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN300 PN10 | 300 | 323,9 | 327,5 | 400 | 445 | 26 | 22 | M20 | 12 | 13,578 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN350 PN10 | 350 | 355,6 | 359,5 | 460 | 505 | 30 | 22 | M20 | 16 | 21,766 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN400 PN10 | 400 | 406,4 | 411,0 | 515 | 565 | 32 | 26 | M24 | 16 | 27,436 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN450 PN10 | 450 | 457,2 | 462,0 | 565 | 615 | 36 | 26 | M24 | 20 | 33,470 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN500 PN10 | 500 | 508,0 | 513,5 | 620 | 670 | 38 | 26 | M24 | 20 | 40,103 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN600 PN10 | 600 | 610,0 | 616,5 | 725 | 780 | 42 | 30 | M27 | 20 | 54,297 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN700 PN10 | 700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 895 | 50 | 30 | M27 | 24 | 82,777 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN800 PN10 | 800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1015 | 56 | 33 | M30 | 24 | 116,534 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN900 PN10 | 900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1115 | 62 | 33 | M30 | 28 | 141,425 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN1000 PN10 | 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1160 | 1230 | 70 | 36 | M33 | 28 | 188,561 |
Фланец EN 1092-1 Type 01 DN1200 PN10 | 1200 | 1219,0 | 1224,0 | 1380 | 1455 | 83 | 39 | M36 | 32 | 290,884 |
Фланцы стальные плоские приварные EN 1092-1 Тип 02 на давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) (аналогичен DIN 2642)
Название полное | Dу, мм | d5, мм | k, мм | D, мм | b, мм | e, мм | d2, мм | Резьба | Кол-во отверстий | Масса, кг |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN15 PN10 | 15 | 25 | 65 | 95 | 14 | 3 | 14 | M12 | 4 | 0,654 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN20 PN10 | 20 | 31 | 75 | 105 | 16 | 4 | 14 | M12 | 4 | 0,913 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN25 PN10 | 25 | 38 | 85 | 115 | 16 | 4 | 14 | M12 | 4 | 1,081 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN32 PN10 | 32 | 47 | 100 | 140 | 18 | 5 | 18 | M16 | 4 | 1,781 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN40 PN10 | 40 | 53 | 110 | 150 | 18 | 5 | 18 | M16 | 4 | 2,035 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN50 PN10 | 50 | 65 | 125 | 165 | 20 | 5 | 18 | M16 | 8 | 2,520 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN65 PN10 | 65 | 81 | 145 | 185 | 20 | 6 | 18 | M16 | 8 | 3,050 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN80 PN10 | 80 | 94 | 160 | 200 | 20 | 6 | 18 | M16 | 8 | 3,480 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN100 PN10 | 100 | 120 | 180 | 220 | 22 | 6 | 18 | M16 | 8 | 4,200 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN125 PN10 | 125 | 145 | 210 | 250 | 22 | 6 | 18 | M16 | 8 | 5,210 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN150 PN10 | 150 | 174 | 240 | 285 | 24 | 6 | 22 | M20 | 8 | 6,890 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN200 PN10 | 200 | 226 | 295 | 340 | 24 | 6 | 22 | M20 | 8 | 9 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN250 PN10 | 250 | 281 | 350 | 395 | 26 | 8 | 22 | M20 | 12 | 11,200 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN300 PN10 | 300 | 333 | 400 | 445 | 26 | 8 | 22 | M20 | 12 | 12,800 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN350 PN10 | 350 | 365 | 460 | 505 | 30 | 8 | 22 | M20 | 16 | 19,400 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN400 PN10 | 400 | 416 | 515 | 565 | 32 | 8 | 26 | M24 | 16 | 26,400 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN450 PN10 | 450 | 467 | 565 | 615 | 36 | 8 | 26 | M24 | 20 | 32,200 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN500 PN10 | 500 | 519 | 620 | 670 | 38 | 8 | 26 | M24 | 20 | 38,500 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN600 PN10 | 600 | 622 | 725 | 780 | 42 | 8 | 30 | M27 | 20 | 52,200 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN700 PN10 | 700 | 721 | 840 | 895 | 50 | 8 | 30 | M27 | 24 | 79,400 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN800 PN10 | 800 | 824 | 950 | 1015 | 56 | 8 | 33 | M30 | 24 | 112,000 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN900 PN10 | 900 | 926 | 1050 | 1115 | 62 | 8 | 33 | M30 | 28 | 135,000 |
Фланец EN 1092-1 Type 02 DN1000 PN10 | 1000 | 1028 | 1160 | 1230 | 70 | 8 | 36 | M33 | 28 | 180,000 |
Чем еще можем быть полезны:
Наши преимущества
-
Сертификатыпродукция сопровождается паспортами и сертификатами
-
Свое производствособственное производство деталей трубопроводов
-
Широкий ассортиментВся продукция соответствует требованиям ГОСТ и ТУ
-
Оперативная доставкаДоставка по РФ и странам СНГ и доставка по городу от 1 дня
Контакты
-
Офис:
Н. Новгород, ул. Максима Горького 43, п. 17
Производство:
Н. Новгород, Московское шоссе 302Бк2 - +7 (920) 008-33-13
- zakaz@npkenergy.com