Стальные стаканы серии 1.494-24 выпуск 2/90 С1, С2, С3, С4, С5
-
НаименованиеСтальные стаканы серии 1.494-24 выпуск 2/90 С1, С2, С3, С4, С5
-
КатегорияЗакладные детали
-
СтоимостьДоговорная
Компания ООО НПК «Энергия» занимается изготовлением стальных стаканов по серии 1.494-24 выпуск 2/90 С1, С2, С3, С4, С5. Доставляем продукцию по всей России. Для оформления заявки пишите на почту zakaz@npkenergy.com или звоните +7 (920) 008-33-13. Наш отдел продаж быстро проконсультирует Вас и ответит на все возникшие вопросы.
Характеристики изготавливаемых стальных стаканов по серии 1.494-24 выпуск 2/90 С1, С2, С3, С4, С5:
— наружный диаметр: 400, 720, 1020, 1220, и 1420;
— конструкции стаканов С1, С2, С3, С4, С5 специально разработаны для крепления вентиляторов на крышах по ГОСТ 10616-73 к зданиям с покрытием из стального профилированного настила;
— кожуха стальных стаканов для крепления крышных вентиляторов изготовляется из стали толщиной 1,6 мм двумя отдельными частями, которые, присоединяются к корпусам стаканов.
| Марка стакана | Позиция | Вид профиля | Марка стали | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стакан С1 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 1650,00 | 1 | 49,00 |
| 2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
| 3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 570х5 | 1240,00 | 1 | ||
| 4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 925,00 | 2 | ||
| Стакан С2 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 2600,00 | 1 | 89,00 |
| 2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
| 3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 595х5 | 2245,00 | 1 | ||
| 4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 1565,00 | 2 | ||
| Стакан С3 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 3600,00 | 1 | 121,00 |
| 2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
| 3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 625х5 | 3187,00 | 1 | ||
| 4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 1790,00 | 2 | ||
| Стакан С4 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 4230,00 | 1 | 142,00 |
| 2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
| 3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 625х5 | 3815,00 | 1 | ||
| 4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 2123,00 | 2 | ||
| Стакан С5 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 80х80х5 | 4860,00 | 1 | 180,00 |
| 2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | |||
| 3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 625х5 | 4443,00 | 1 | ||
| 4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 2453,00 | 2 |
| Марка стакана | Наружный диаметр стакана | Типы вентиляторов | Диаметр вентиляционной шахты, мм | |
| радиальные | осевые | |||
| Стакан С1 | 400 | — | — | 200,250,315 |
| Стакан С2 | 720 | ВКР №4;5;6,3 ВКРТ №6,3 |
ВКО №4,5;6,3 | 400, 450, 500 |
| Стакан С3 | 1020 | ВКР №8 | — | 630, 710, 800 |
| Стакан С4 | 1220 | — | — | 1000, 1120 |
| Стакан С5 | 1420 | ВКР №12,5 | — | 1250 |
Если у Вас возникли вопросы или хотите приобрести продукцию свяжитесь с нашим отделом продаж +7 (920) 008-33-13. Купить продукцию можете по безналичному расчёту, условия поставки продукции обсуждаются индивидуально. Есть свой грузовой автотранспорт что позволяет нашим клиентам не переплачивать за доставку.
Так же компания ООО НПК «Энергия» занимается поставками деталей трубопровода
Наши преимущества
-
Сертификатыпродукция сопровождается паспортами и сертификатами
-
Свое производствособственное производство деталей трубопроводов
-
Широкий ассортиментВся продукция соответствует требованиям ГОСТ и ТУ
-
Оперативная доставкаДоставка по РФ и странам СНГ и доставка по городу от 1 дня
Контакты
-
Офис:
Н. Новгород, ул. Максима Горького 43, п. 17
Производство:
Н. Новгород, Московское шоссе 302Бк2 - +7 (920) 008-33-13
- zakaz@npkenergy.com