Трубы ГОСТ 58064-2018 С590
-
НаименованиеТрубы ГОСТ 58064-2018 С590
-
КатегорияТрубы ГОСТ 58064-2018
-
СтоимостьДоговорная
-
Марка сталиС590
-
Диаметр42, 48, 54, 57, 60, 70, 73, 76, 83, 89, 95, 102, 108, 114, 121, 127, 133, 140, 146, 152, 159, 168, 178, 193.7, 219, 245, 273, 325, 356, 377, 406.4, 426, 457, 508, 530, 630, 720, 820, 1020, 1220, 1420
ООО НПК «Энергия» предлагает изготовление или переаттестацию труб для строительных конструкций по ГОСТ Р 58064-2018.
Настоящий стандарт регламентирует трубы диаметром от 42 мм с толщиной стенки 3, 3,5, 4 мм до труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки от 21 до 48 мм.
По классификации, требованиям к механическим свойствам, требованиям к геометрии применен ГОСТ 27772-2021 (ГОСТ 27772-2015).
По классам прочности стали трубы могут быть: С245, С255, С345, С345К, С355, С355, С355-1, С355-К, С355П, С375, С390, С390-1, С440.
По согласованию с заказчиком трубы могут быть изготовлены из сталей С235, С550, С590, C690.
Нормы контроля сварных соединений по 1 категории ГОСТ 23118-2019.
Отделка концов труб по ГОСТР 55942— 2014, тип ФБ.
| Наружный диаметр, | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||
| мм | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| 42,0 | 2,89 | 3,36 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48,0 | 3,33 | 3,88 | 4,34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54,0 | 3,77 | 4,40 | 4,93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57,0 | 3,99 | 4,66 | 5,23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60,0 | 4,22 | 4,93 | 5,52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70,0 | 4,96 | 5,80 | 6,51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73,0 | 5,18 | 6,06 | 6,81 | 8,38 | 9,16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76,0 | 5,40 | 6,32 | 7,10 | 8,75 | 9,56 | 10,36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83,0 | 5,92 | 6,93 | 7,79 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 89,0 | 6,36 | 7,45 | 8,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 95,0 | 6,81 | 7,98 | 8,98 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 102,0 | 7,32 | 8,59 | 9,67 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 108,0 | 7,77 | 9,11 | 10,26 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 17,44 | 19,73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 114,0 | 8,21 | 9,54 | 10,85 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | 23,31 | 25,65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 121,0 | 8,73 | 10,14 | 11,54 | 14,30 | 15,67 | 17,02 | 19,68 | 22,29 | 24,86 | 27,37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 127,0 | — | — | 12,13 | 15,04 | 16,48 | 17,90 | 20,72 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 133,0 | — | — | 12,73 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 140,0 | — | — | 13,42 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 22,96 | 26,04 | 29,08 | 32,06 | 34,99 | 37,88 | 40,72 | — | — | — | — | — |
| 146,0 | — | — | 14,01 | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 24,00 | 27,23 | 30,41 | 33,54 | 36,62 | 39,66 | 42,64 | — | — | — | — | — |
| 152,0 | — | — | 14,60 | 18,13 | 19,87 | 21,60 | 25,03 | 28,41 | 31,74 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 44,56 | — | — | — | — | — |
| 159,0 | — | — | 15,29 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,75 | 40,15 | 43,50 | 46,81 | — | — | — | — | — |
| 168,0 | — | — | 16,18 | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 27,79 | 31,57 | 35,29 | 38,97 | 42,59 | 46,17 | 49,69 | — | — | — | — | — |
| 178,0 | — | — | 17,16 | 21,33 | 23,40 | 25,45 | 29,52 | 33,54 | 37,51 | 41,43 | 45,30 | 49,13 | 52,90 | — | — | — | — | — |
| 193,7 | — | — | 18,71 | 23,27 | 25,53 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | 40,99 | 45,30 | 49,56 | 53,77 | 57,93 | — | — | — | — | — |
| 219,0 | — | — | 21,21 | 26,39 | 28,96 | 31,52 | 36,60 | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 56,43 | 61,26 | 66,04 | 70,78 | 75,46 | 80,10 | — | — |
| 245,0 | — | — | 23,77 | 29,59 | 32,48 | 35,36 | 41,09 | 46,76 | 52,38 | 57,95 | 63,48 | 68,95 | 74,38 | 79,76 | 85,08 | 90,36 | — | — |
| 273,0 | — | — | 26,54 | 33,05 | 36,28 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,36 | 89,42 | 95,44 | 101,41 | 107,33 | 113,20 |
| 325,0 | — | — | — | 39,46 | 43,33 | 47,20 | 54,90 | 62,54 | 70,14 | 77,68 | 85,18 | 92,63 | 100,03 | 107,38 | 114,68 | 121,93 | 129,13 | 136,28 |
| 356,0 | — | — | — | — | — | 51,79 | 60,25 | 68,66 | 77,02 | 85,33 | 93,59 | 101,80 | 109,97 | 118,08 | 126,14 | 134,16 | 142,12 | 150,04 |
| 377,0 | — | — | — | — | — | 54,90 | 63,87 | 72,80 | 81,68 | 90,51 | 99,29 | 108,02 | 116,70 | 125,33 | 133,91 | 142,44 | 150,93 | 159,36 |
| 406,4 | — | — | — | — | — | 59,25 | 68,95 | 78,60 | 88,20 | 97,76 | 107,26 | 116,72 | 126,12 | 135,48 | 144,79 | 154,05 | 163,25 | 172,41 |
| 426,0 | — | — | — | — | — | — | 72,33 | 82,47 | 92,55 | 102,59 | 112,58 | 122,52 | 132,41 | 142,25 | 152,04 | 161,78 | 171,47 | 181,11 |
| 457,0 | — | — | — | — | — | — | 77,68 | 88,58 | 99,44 | 110,24 | 120,99 | 131,69 | 142,35 | 152,95 | 163,51 | 174,01 | 184,47 | 194,88 |
| 508,0 | — | — | — | — | — | — | — | 98,65 | 110,75 | 122,81 | 134,82 | 146,79 | 158,70 | 170,56 | 182,37 | 194,14 | 205,85 | 217,51 |
| 530,0 | — | — | — | — | — | — | — | 102,99 | 115,64 | 128,24 | 140,79 | 153,30 | 165,75 | 178,15 | 190,51 | 202,82 | 215,07 | 227,28 |
| 630,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 137,83 | 152,90 | 167,92 | 182,89 | 197,81 | 212,68 | 227,50 | 242,27 | 257,00 | 271,67 |
| 720,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 192,34 | 209,52 | 226,66 | 243,75 | 260,80 | 277,79 | 294,73 | 311,62 |
| 820,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 239,12 | 258,72 | 278,28 | 297,79 | 317,25 | 336,65 | 356,01 |
| 1020,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 371,77 | 396,16 | 420,50 | 444,79 |
| 1220,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 533,58 |
| 1420,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Продолжение таблицы
| Наружный диаметр, | Теоретическая масса 1 м труб |
|||||||||||||||
| мм | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
| 273,0 | 119,02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 325,0 | 143,38 | 150,44 | 157,44 | 164,39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 356,0 | 157,91 | 165,73 | 173,49 | 181,21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 377,0 | 167,75 | 176,08 | 184,37 | 192,61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 406,4 | 181,52 | 190,58 | 199,60 | 208,56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 426,0 | 190,71 | 200,25 | 209,75 | 219,19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 457,0 | 205,23 | 215,54 | 225,80 | 236,01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 508,0 | 229,13 | 240,70 | 252,21 | 263,68 | 275,10 | 286,47 | 297,79 | 309,06 | 320,28 | 331,45 | 342,57 | 353,65 | 364,67 | — | — | — |
| 530,0 | 239,44 | 251,55 | 263,61 | 275,62 | 287,58 | 299,49 | 311,35 | 323,16 | 334,93 | 346,64 | 358,31 | 369,92 | 381,49 | — | — | — |
| 630,0 | 286,30 | 300,87 | 315,40 | 329,87 | 344,30 | 358,68 | 373,01 | 387,28 | 401,51 | 415,69 | 429,83 | 443,91 | 457,94 | 471,92 | 485,86 | 499,74 |
| 720,0 | 328,47 | 345,26 | 362,01 | 378,70 | 395,35 | 411,95 | 428,49 | 444,99 | 461,44 | 477,84 | 494,19 | 510,49 | 526,74 | 542,95 | 559,10 | 575,20 |
| 820,0 | 375,32 | 394,58 | 413,80 | 432,96 | 452,07 | 471,13 | 490,15 | 509,11 | 528,03 | 546,89 | 565,71 | 584,48 | 603,20 | 621,86 | 640,48 | 659,05 |
| 1020,0 | 469,04 | 493,23 | 517,37 | 541,47 | 565,51 | 589,51 | 613,45 | 637,35 | 661,20 | 685,00 | 708,75 | 732,45 | 756,10 | 779,70 | 803,25 | 826,75 |
| 1220,0 | 562,75 | 591,88 | 620,95 | 649,98 | 678,96 | 707,88 | 736,76 | 765,59 | 794,37 | 823,10 | 851,78 | 880,42 | 909,00 | 937,53 | 966,02 | 994,45 |
| 1420,0 | — | — | 724,53 | 758,49 | 792,40 | 826,26 | 860,07 | 893,83 | 927,54 | 961,21 | 994,82 | 1028,38 | 1061,90 | 1095,37 | 1128,78 | 1162,15 |
Окончание таблицы
| Наружный диаметр, |
Теоретическая масса 1 м труб |
|||||||||||||
| мм | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
| 630,0 | 513,54 | 527,33 | 541,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 720,0 | 591,22 | 607,23 | 623,18 | 639,09 | 654,94 | 670,75 | 686,51 | — | — | — | — | — | — | — |
| 820,0 | 677,53 | 696,00 | 714,42 | 732,80 | 751,12 | 769,39 | 787,62 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1020,0 | 850,15 | 873,56 | 896,91 | 920,21 | 943,47 | 966,67 | 989,83 | 1012,93 | — | — | — | — | — | — |
| 1220,0 | 1022,77 | 1051,11 | 1079,39 | 1107,63 | 1135,81 | 1163,95 | 1192,04 | 1220,08 | 1248,07 | 1276,01 | 1303,90 | 1331,74 | 1359,53 | 1387,27 |
| 1420,0 | 1195,39 | 1228,66 | 1261,88 | 1295,04 | 1328,16 | 1361,23 | 1394,25 | 1427,22 | 1460,14 | 1493,02 | 1525,84 | 1558,61 | 1591,33 | 1624,01 |
| — на 1,5% — для труб типа 2; — на 1,0% — для труб типа 3 с одним швом; — на 1,5% — для труб типа 3 с двумя швами. Примечания 1 Теоретическая масса 1 м труб М, кг, при плотности стали 7,85 г/см М=0,02466(D—S)S. 2 Если не указано иное, наружный диаметр и толщина стенки являются номинальными. 3 Прочерк означает, что трубы данного размера изготовляют по согласованию между изготовителем и заказчиком. |
||||||||||||||
Примеры условных обозначений:
— Сварные трубы наружным диаметром 426 мм, с толщиной стенки 19 мм, класса прочности С345, с локальной термической обработкой сварного шва (ЛТО), категории 5, типа 1, изготовленные по ГОСТ Р 58064-2018:
Труба – 426 х 19 – С345 – ЛТО – 5 – 1 ГОСТ Р 58064-2018
— Сварные трубы наружным диаметром 530 мм, с толщиной стенки 7 мм, класса прочности С355, категории 5, типа 3, изготовленные по ГОСТ Р 58064-2018:
Труба – 530 х 7 – С355 – 5 – 3 ГОСТ Р 58064-2018
— Сварные трубы наружным диаметром 1020 мм, с толщиной стенки 18 мм, повышенной точности изготовления, класса прочности С390, категории 7, типа 3, изготовленные по ГОСТ Р 58064-2018:
Труба – 1020 х 18п – С390 – 7 – 3 ГОСТ Р 58064-2018
— Сварные трубы наружным диаметром 720 мм, с толщиной стенки 12 мм, класса прочности С440, с объёмной термической обработкой (ОТО), категории 6, типа 3, изготовленные по ГОСТ Р 58064-2018:
Труба – 720 х 12 – С440 – ОТО – 6 – 3 ГОСТ Р 58064-2018
Варианты использования труб:
— создание каркасов зданий и сооружений: трубы используются для создания несущих конструкций, колонн, балок, ферм и других элементов;
— изготовление ограждений: сварные трубы используют для создания ограждений на территориях заводов, строительных площадок, жилых домов и других объектов;
— прокладка инженерных сетей: сварные трубы используются для прокладки систем отопления, водоснабжения, газоснабжения, вентиляции и других инженерных сетей;
— изготовление мебели и других предметов интерьера: сварные трубы используют для изготовления столов, стульев, кроватей и других предметов мебели, а также для создания декоративных элементов интерьера.
Отрасли применения:
— строительство: используются для создания несущих конструкций зданий, сооружений, мостов, тоннелей и других объектов;
— промышленность: используются для создания каркасов производственных цехов, складов, ангаров и других промышленных объектов;
— инженерные сети: используются для прокладки систем отопления, водоснабжения, газоснабжения, вентиляции и других инженерных сетей;
— декоративное искусство: сварные трубы могут использоваться для создания скульптур и других художественных объектов.
Если у Вас возникли вопросы или хотите приобрести продукцию свяжитесь с нашим отделом продаж +7 (920) 008-33-13. Купить продукцию можете по безналичному расчёту, условия поставки продукции обсуждаются индивидуально.
Есть свой грузовой автотранспорт что позволяет нашим клиентам не переплачивать за доставку.
Чем еще можем быть полезны:
Если у Вас возникли вопросы или хотите приобрести продукцию свяжитесь с нашим отделом продаж +7 (920) 008-33-13. Купить продукцию можете по безналичному расчёту, условия поставки продукции обсуждаются индивидуально.
Есть свой грузовой автотранспорт что позволяет нашим клиентам не переплачивать за доставку.
Также наша компания занимается каркасными металлическими изделиями
Наши преимущества
-
Сертификатыпродукция сопровождается паспортами и сертификатами
-
Свое производствособственное производство деталей трубопроводов
-
Широкий ассортиментВся продукция соответствует требованиям ГОСТ и ТУ
-
Оперативная доставкаДоставка по РФ и странам СНГ и доставка по городу от 1 дня
Контакты
-
Офис:
Н. Новгород, ул. Максима Горького 43, п. 17
Производство:
Н. Новгород, Московское шоссе 302Бк2 - +7 (920) 008-33-13
- zakaz@npkenergy.com