Переходы сварные СК 2109-92
-
НаименованиеПереходы сварные СК 2109-92
-
КатегорияПереходы
-
СтоимостьДоговорная
Переходы СК 2109-92 предназначены для соединения труб из углеродистых и низколегированных сталей в трубопроводах водопроводных сетей. Эти переходы обеспечивают плавное изменение диаметра трубопровода и могут использоваться на рабочем давлении до 2,5 МПа.
Типы переходов
Переходы изготавливаются двух типов:
-
Концентрические переходы:
- Имеют форму усечённого конуса.
- Применяются для соединения труб, расположенных по главной оси симметрии трубопровода, включая вертикальные трубопроводы и трубопроводы на подвесных опорах.
-
Эксцентрические переходы:
- Имеют форму усечённого конуса со смещенной вершиной.
-
Используются для соединения горизонтально расположенных трубопроводов.
Конструкция и производство
Переходы могут иметь не более двух сварных швов, расположенных вдоль образующей конуса. Для их изготовления используется стальной лист, который вальцуется на вальцовочном станке. Полученные конусы затем свариваются в готовое изделие методом дуговой сварки.
Материалы
Компания ООО НПК «Энергия» изготавливает переходы из следующих сталей:
- Углеродистые стали: Ст3, Ст20, 09Г2С, 17Г1С.
- Нержавеющие стали: 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13МТ и другие.
Условный проход Ду, мм | Размеры труб Дн х S, мм | R, мм | Отвод под углом 30° | |
L, mm | Масса, кг | |||
400 | 426х7 | 600 | 160 | 20 |
800 | 215 | 31 | ||
500 | 530х7 | 500 | 134 | 24,2 |
530х8 | 27,6 | |||
530х10 | 34,2 | |||
500 | 530х7 | 750 | 201 | 36 |
530х8 | 41 | |||
530х10 | 50,4 | |||
600 | 630х7 | 600 | 161 | 34,6 |
630х10 | 49 | |||
600 | 630х7 | 900 | 241 | 51,2 |
630х10 | 72,2 | |||
700 | 720х7 | 700 | 188 | 46,2 |
720х8 | 52,6 | |||
720х9 | 59,2 | |||
700 | 720х7 | 1050 | 281 | 69,2 |
720х8 | 79 | |||
720х9 | 89 | |||
800 | 820х8 | 800 | 214 | 69,2 |
820х10 | 86 | |||
800 | 820х8 | 1200 | 322 | 108,6 |
820х10 | 128,8 | |||
900 | 920х8 | 900 | 241 | 86,8 |
920х10 | 108 | |||
900 | 920х8 | 1350 | 362 | 132 |
920х10 | 168,4 | |||
1000 | 1020х8 | 1000 | 268 | 108,6 |
1020х10 | 133,5 | |||
1000 | 1020х8 | 1500 | 402 | 160 |
1020х10 | 197,8 | |||
1200 | 1220х9 | 1200 | 322 | 175,6 |
1800 | 483 | 263,4 | ||
1400 | 1420х10 | 1400 | 375 | 260,2 |
2100 | 564 | 390 |
Сварные отводы СК 2109-92 с углом 45°
Условный проход Ду, мм | Размеры труб Дн х S, мм | R, мм | Отвод под углом 45° | |
L, mm | Масса, кг | |||
400 | 426х7 | 600 | 249 | 36 |
800 | 332 | 48 | ||
500 | 530х7 | 500 | 207 | 37,4 |
530х8 | 42,8 | |||
530х10 | 53,2 | |||
500 | 530х7 | 750 | 310 | 56 |
530х8 | 63,8 | |||
530х10 | 78,4 | |||
600 | 630х7 | 600 | 249 | 53,6 |
630х10 | 76 | |||
600 | 630х7 | 900 | 372 | 80,1 |
630х10 | 112,6 | |||
700 | 720х7 | 700 | 290 | 70,6 |
720х8 | 81,4 | |||
720х9 | 91,6 | |||
700 | 720х7 | 1050 | 435 | 111,4 |
720х8 | 122,2 | |||
720х9 | 137,4 | |||
800 | 820х8 | 800 | 331 | 106,8 |
820х10 | 132,8 | |||
800 | 820х8 | 1200 | 496 | 158 |
820х10 | 196,8 | |||
900 | 920х8 | 900 | 373 | 134 |
920х10 | 166 | |||
900 | 920х8 | 1350 | 560 | 201,2 |
920х10 | 250,4 | |||
1000 | 1020х8 | 1000 | 414 | 168 |
1020х10 | 208 | |||
1000 | 1020х8 | 1500 | 620 | 246,6 |
1020х10 | 307,2 | |||
1200 | 1220х9 | 1200 | 497 | 270,8 |
1800 | 745 | 407,2 | ||
1400 | 1420х10 | 1400 | 580 | 402 |
2100 | 870 | 604 |
Сварные отводы СК 2109-92 с углом 60°
Условный проход Ду, мм | Размеры труб Дн х S, мм | R, мм | Отвод под углом 60° | |
L, mm | Масса, кг | |||
400 | 426х7 | 600 | 346 | 46,6 |
800 | 462 | 62 | ||
500 | 530х7 | 500 | 289 | 48,3 |
530х8 | 55,2 | |||
530х10 | 68,5 | |||
500 | 530х7 | 750 | 432 | 71,8 |
530х8 | 81,3 | |||
530х10 | 102,9 | |||
600 | 630х7 | 600 | 346 | 69,2 |
630х10 | 98 | |||
600 | 630х7 | 900 | 520 | 103,9 |
630х10 | 147,4 | |||
700 | 720х7 | 700 | 404 | 95 |
720х8 | 107 | |||
720х9 | 120 | |||
700 | 720х7 | 1050 | 605 | 140 |
720х8 | 160 | |||
720х9 | 180 | |||
800 | 820х8 | 800 | 464 | 138,4 |
820х10 | 171,9 | |||
800 | 820х8 | 1200 | 694 | 206 |
820х10 | 256,7 | |||
900 | 920х8 | 900 | 520 | 173,6 |
920х10 | 220 | |||
900 | 920х8 | 1350 | 780 | 263 |
920х10 | 336,5 | |||
1000 | 1020х8 | 1000 | 578 | 218 |
1020х10 | 270 | |||
1000 | 1020х8 | 1500 | 865 | 321 |
1020х10 | 400,2 | |||
1200 | 1220х9 | 1200 | 693 | 352 |
1800 | 1040 | 518,3 | ||
1400 | 1420х10 | 1400 | 806 | 536 |
2100 | 1210 | 782,1 |
Сварные отводы СК 2109-92 с углом 90°
Условный проход Ду, мм | Размеры труб Дн х S, мм | R, мм | Отвод под углом 90° | |
L, mm | Масса, кг | |||
400 | 426х7 | 600 | 600 | 70 |
800 | 800 | 93 | ||
500 | 530х7 | 500 | 500 | 74 |
530х8 | 82,8 | |||
530х10 | 102,8 | |||
500 | 530х7 | 750 | 750 | 109,1 |
530х8 | 124,4 | |||
530х10 | 157,4 | |||
600 | 630х7 | 600 | 600 | 103,8 |
630х10 | 147 | |||
600 | 630х7 | 900 | 900 | 155,9 |
630х10 | 220,9 | |||
700 | 720х7 | 700 | 700 | 138,4 |
720х8 | 158 | |||
720х9 | 177,6 | |||
700 | 720х7 | 1050 | 1050 | 207,6 |
720х8 | 237,2 | |||
720х9 | 267 | |||
800 | 820х8 | 800 | 800 | 138,5 |
820х10 | 257,8 | |||
800 | 820х8 | 1200 | 1200 | 309,3 |
820х10 | 385,5 | |||
900 | 920х8 | 900 | 900 | 260,4 |
920х10 | 324 | |||
900 | 920х8 | 1350 | 1350 | 350 |
920х10 | 415 | |||
1000 | 1020х8 | 1000 | 1000 | 325,8 |
1020х10 | 401,5 | |||
1000 | 1020х8 | 1500 | 1500 | 478,6 |
1020х10 | 595,8 | |||
1200 | 1220х9 | 1200 | 1200 | 526 |
1800 | 1800 | 779,6 | ||
1400 | 1420х10 | 1400 | 1400 | 796,4 |
2100 | 2100 | 1174,2 |
Чем еще можем быть полезны:
Наши преимущества
-
Сертификатыпродукция сопровождается паспортами и сертификатами
-
Свое производствособственное производство деталей трубопроводов
-
Широкий ассортиментВся продукция соответствует требованиям ГОСТ и ТУ
-
Оперативная доставкаДоставка по РФ и странам СНГ и доставка по городу от 1 дня
Контакты
ООО НПК «ЭНЕРГИЯ»
-
Офис:
Н. Новгород, ул. Максима Горького 43, п. 17
Производство:
Н. Новгород, Московское шоссе 302Бк2 - +7 (920) 008-33-13
- zakaz@npkenergy.com