Переходы лепестковые МН 2885-62
-
НаименованиеПереходы лепестковые МН 2885-62
-
КатегорияПереходы
-
СтоимостьДоговорная
Наименование | Условный проход | Масса, кг |
Переход 108х4-57х3,5 | 100х50 | 0,85 |
Переход 108х4-76х3,5 | 100х70 | 0,9 |
Переход 108х4-89х3,5 | 100х80 | 1,3 |
Переход 133х4-76х3,5 | 125х70 | 1,3 |
Переход 133х4-89х3,5 | 125х80 | 1,4 |
Переход 133х4-108х4 | 125х100 | 1,4 |
Переход 159х4,5-89х3,5 | 150х80 | 1,5 |
Переход 159х4,5-108х4 | 150х100 | 2,1 |
Переход 159х4,5-133х4 | 150х125 | 2,26 |
Переход 194х5-89х3,5 | 175х80 | 2,8 |
Переход 194х5-108х4 | 175х100 | 2,9 |
Переход 194х5-133х4 | 175х125 | 3 |
Переход 194х5-159х4,5 | 175х150 | 3,2 |
Переход 219х7-108х4 | 200х100 | 5,4 |
Переход 219х7-133х4 | 200х125 | 5,6 |
Переход 219х7-159х4,5 | 200х150 | 5,9 |
Переход 219х4-194х5 | 200х175 | 6,3 |
Переход 273х7-133х4 | 250х125 | 7 |
Переход 273х7-159х4,5 | 250х150 | 7,4 |
Переход 273х7-194х5 | 250х175 | 7,8 |
Переход 273х7-219х7 | 250х200 | 8 |
Переход 325х8-159х4,5 | 300х150 | 12,9 |
Переход 325х9-194х5 | 300х175 | 13,5 |
Переход 325х9-219х7 | 300х200 | 13,9 |
Переход 325х9-273х7 | 300х250 | 14,8 |
Переход 377х9-194х5 | 350х175 | 23,1 |
Переход 377х9-219х7 | 350х200 | 19,8 |
Переход 377х9-273х7 | 350х250 | 20,4 |
Переход 377х9-325х9 | 350х300 | 21,9 |
Переход 426х10-219х7 | 400х250 | 28,9 |
Переход 426х10-273х7 | 400х250 | 30,7 |
Переход 426х10-325х9 | 400х300 | 32,5 |
Переход 426х10-377х9 | 400х350 | 34,3 |
Чем еще можем быть полезны:
Наши преимущества
-
Сертификатыпродукция сопровождается паспортами и сертификатами
-
Свое производствособственное производство деталей трубопроводов
-
Широкий ассортиментВся продукция соответствует требованиям ГОСТ и ТУ
-
Оперативная доставкаДоставка по РФ и странам СНГ и доставка по городу от 1 дня
Контакты
ООО НПК «ЭНЕРГИЯ»
-
Офис:
Н. Новгород, ул. Максима Горького 43, п. 17
Производство:
Н. Новгород, Московское шоссе 302Бк2 - +7 (920) 008-33-13
- zakaz@npkenergy.com