Заказать опоры серии 5.905 — 18.05 в Нижнем Новгороде
  • Время работы склада
    Пн. - Пт. с 09:00 до 16:00
  • Время работы офиса
    Пн. - Пт. с 08:00 до 18:00
Написать нам
  • rus
    Русский
    Русский
  • eng
    English
    Английский
  • kz
    Қазақ
    Казахский
Заказать звонок

Опоры Серия 5.905 — 18.05

Опоры шарнирно-подвижные
  • Наименование
    Опоры Серия 5.905 — 18.05
  • Категория
    Опоры
  • Стоимость
    Договорная

Наша компания изготавливает на собственном производстве опоры серии 5.905-18.05, металлоконструкции, изделия из металла, самостоятельно производим монтаж. Разрабатываем КМД, объекты сдаем в срок. Заявки и все вопросы направляйте  на почту zakaz@npkenergy.com или звоните в офис +7 (920) 008-33-13 ответим на все вопросы.

Технологический стандарт 5.905-18.05 устанавливает требования к созданию креплений для фиксации газопроводов и технологических трубопроводов, учитывая функциональные требования, перечисленные в документе. Стандарт предусматривает использование сталей определенных марок, перечисленных в нормативной документации, таких как сталь конструкционная низколегированная, сталь конструкционная легированная, сталь конструкционная коррозионно-стойкая и сталь нержавеющая.

После изготовления креплений выполняется антикоррозийная защита в виде нанесения грунтовки в 2 слоя и окрашивания в 2 слоя. Для этого используются материалы, соответствующие ГОСТ 9.05-2002 и ГОСТ 13735-2017, обеспечивающие надежное сцепление с поверхностью изделия и дополнительную защиту от коррозии и воздействия внешних факторов. Также могут применяться другие составы, обладающие достаточной антикоррозийной защитой, например, лакокрасочные материалы, эпоксидные или полиуретановые покрытия, в соответствии с требованиями ГОСТ 9.05-2002 и ГОСТ 9.302-2016.

Крепления, изготавливаемые по стандарту 5.905-18.05, должны выдерживать рабочее давление не менее 1,2 МПа и обеспечивать минимальный температурный рабочий режим -40 градусов Цельсия. Они также должны снижать неблагоприятную нагрузку на коммуникации и инженерные сети и уменьшать последствия воздействия атмосферных явлений, влаги и солнечных лучей. Производство креплений по данному стандарту гарантирует их высокое качество, надежность и соответствие требованиям безопасности и эксплуатации газопроводов и технологических трубопроводов.

Крепление газопровода УКГ 1.00

Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм Масса ед., кг
УКГ 1.00 15 26±1 0,03
УКГ 1.00-01 20 28±1 0,037
УКГ 1.00-02 25 33±1 0,052
УКГ 1.00-03 32 36±1 0,075
УКГ 1.00-04 40 42±1 0,085

Крепление газопровода УКГ 2.00

Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм L₁, мм Q, мм Масса ед., кг
УКГ 2.00 50 100⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 1,56
УКГ 2.00-01 50 200⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 1,79
УКГ 2.00-02 50 300⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 2,76
УКГ 2.00-03 50 400⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 3,58
УКГ 2.00-04 50 500⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 4,06
УКГ 2.00-05 65 100⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 1,89
УКГ 2.00-06 65 200⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 2,51
УКГ 2.00-07 65 300⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 3,28
УКГ 2.00-08 65 400⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 4,42
УКГ 2.00-09 65 500⁺⁵ 250⁺¹⁰ 225 6,35
УКГ 2.00-10 80 100⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 1,93
УКГ 2.00-11 80 200⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 2,56
УКГ 2.00-12 80 300⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 3,89
УКГ 2.00-13 80 400⁺⁵ 250⁺¹⁰ 225 5,67
УКГ 2.00-14 80 500⁺⁵ 250⁺¹⁰ 225 6,41
УКГ 2.00-15 100 100⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 2,44
УКГ 2.00-16 100 200⁺⁵ 250⁺¹⁰ 150 3,42
УКГ 2.00-17 100 300⁺⁵ 250⁺¹⁰ 225 5,05
УКГ 2.00-18 100 400⁺⁵ 250⁺¹⁰ 225 5,79
УКГ 2.00-19 100 500⁺⁵ 250⁺¹⁰ 300 7
УКГ 2.00-20 150 200⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 6,04
УКГ 2.00-21 150 300⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 7,23
УКГ 2.00-22 150 400⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 11,79
УКГ 2.00-23 150 500⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 13,01
УКГ 2.00-24 200 250⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 9,58
УКГ 2.00-25 200 300⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 12,18
УКГ 2.00-26 200 400⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 16,1
УКГ 2.00-27 200 500⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 17,61
УКГ 2.00-28 250 300⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 14,14
УКГ 2.00-29 250 400⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 19,43
УКГ 2.00-30 250 500⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 21,34
УКГ 2.00-31 300 350⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 20,35
УКГ 2.00-32 300 400⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 21,31
УКГ 2.00-33 300 500⁺⁵ 380⁺¹⁰ 300 25,77

Крепление газопровода УКГ 3.00

Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм Масса ед., кг
УКГ 3.00 50 — 80 100 2,22
УКГ 3.00-01 50 — 80 200 2,93
УКГ 3.00-02 50 — 80 300 3,65
УКГ 3.00-03 50 — 80 400 4,37
УКГ 3.00-04 50 — 80 500 5,09
УКГ 3.00-05 100, 150 200 3,02
УКГ 3.00-06 100, 150 300 3,73
УКГ 3.00-07 100, 150 400 4,45
УКГ 3.00-08 100, 150 500 5,17
УКГ 3.00-09 200 250 3,45
УКГ 3.00-10 200 300 3,81
УКГ 3.00-11 200 400 4,53
УКГ 3.00-12 200 500 5,29

Крепление горизонтального газопровода УКГ 4.00

Обозначение Условный проход Ду, мм Размер коллоны АхВ, мм L, мм l, мм Масса ед., кг
УКГ 4.00 50 400х400 100⁺⁵ 67,5±1 7,04
УКГ 4.00-01 50 400х600 100⁺⁵ 67,5±1 7,28
УКГ 4.00-02 50 600х400 100⁺⁵ 67,5±1 8,38
УКГ 4.00-03 65 400х400 100⁺⁵ 65±1 8,28
УКГ 4.00-04 65 400х600 100⁺⁵ 65±1 8,64
УКГ 4.00-05 65 600х400 100⁺⁵ 65±1 9,79
УКГ 4.00-06 80 400х400 100⁺⁵ 70±1 8,32
УКГ 4.00-07 80 400х600 100⁺⁵ 70±1 8,68
УКГ 4.00-08 80 600х400 100⁺⁵ 70±1 9,82
УКГ 4.00-09 100 400х400 150⁺⁵ 67±1 9,71
УКГ 4.00-10 100 400х600 150⁺⁵ 67±1 10,07
УКГ 4.00-11 100 600х400 150⁺⁵ 67±1 11,41
УКГ 4.00-12 150 400х400 200⁺⁵ 75±1 18,52
УКГ 4.00-13 150 400х600 200⁺⁵ 75±1 19,15
УКГ 4.00-14 150 600х400 200⁺⁵ 75±1 21,48
УКГ 4.00-15 200 400х400 250⁺⁵ 70±1 27
УКГ 4.00-16 200 400х600 250⁺⁵ 70±1 28
УКГ 4.00-17 200 600х400 250⁺⁵ 70±1 30,88
УКГ 4.00-18 250 400х400 300⁺⁵ 70±1 42,2
УКГ 4.00-19 250 400х600 300⁺⁵ 70±1 43,2
УКГ 4.00-20 250 600х400 300⁺⁵ 70±1 47,48

Крепление горизонтального газопровода УКГ 5.00

Обозначение Условный проход Ду, мм Размер коллоны АхВ, мм L, мм l, мм Масса ед., кг
УКГ 5.00 300 400х400 350⁺⁵ 87,5±1 65,3
УКГ 5.00-01 300 400х600 350⁺⁵ 87,5±1 66,3
УКГ 5.00-02 300 600х400 350⁺⁵ 87,5±1 73
УКГ 5.00-03 400 400х400 450⁺⁵ 87,5±1 73,86
УКГ 5.00-04 400 400х600 450⁺⁵ 87,5±1 74,85
УКГ 5.00-05 400 600х400 450⁺⁵ 87,5±1 81
УКГ 5.00-06 500 400х400 550⁺⁵ 70±1 116
УКГ 5.00-07 500 400х600 550⁺⁵ 70±1 117
УКГ 5.00-08 500 600х400 550⁺⁵ 70±1 127,8

Крепление вертикального газопровода УКГ 6.00

Обозначение Условный проход Ду, мм Размер коллоны АхВ, мм L, мм l, мм Масса ед., кг
УКГ 6.00 50 400х400 100⁺⁵ 67,5±1 7,04
УКГ 6.00-01 50 400х600 100⁺⁵ 67,5±1 7,28
УКГ 6.00-02 50 600х400 100⁺⁵ 67,5±1 8,38
УКГ 6.00-03 65 400х400 100⁺⁵ 65±1 8,28
УКГ 6.00-04 65 400х600 100⁺⁵ 65±1 8,64
УКГ 6.00-05 65 600х400 100⁺⁵ 65±1 9,79
УКГ 6.00-06 80 400х400 100⁺⁵ 65±1 8,32
УКГ 6.00-07 80 400х600 100⁺⁵ 65±1 8,68
УКГ 6.00-08 80 600х400 100⁺⁵ 65±1 9,82
УКГ 6.00-09 100 400х400 150⁺⁵ 77±1 9,71
УКГ 6.00-10 100 400х600 150⁺⁵ 77±1 10,07
УКГ 6.00-11 100 600х400 150⁺⁵ 77±1 11,41
УКГ 6.00-12 150 400х400 200⁺⁵ 70±1 18,52
УКГ 6.00-13 150 400х600 200⁺⁵ 70±1 19,15
УКГ 6.00-14 150 600х400 200⁺⁵ 70±1 21,48
УКГ 6.00-15 200 400х400 250⁺⁵ 65±1 27
УКГ 6.00-16 200 400х600 250⁺⁵ 65±1 28
УКГ 6.00-17 200 600х400 250⁺⁵ 65±1 30,88
УКГ 6.00-18 250 400х400 300⁺⁵ 70±1 42,2
УКГ 6.00-19 250 400х600 300⁺⁵ 70±1 43,2
УКГ 6.00-20 250 600х400 300⁺⁵ 70±1 47,48
УКГ 6.00-21 300 400х400 350⁺⁵ 57,5±1 55,26
УКГ 6.00-22 300 400х600 350⁺⁵ 57,5±1 56,54
УКГ 6.00-23 300 600х400 350⁺⁵ 57,5±1 64,2
УКГ 6.00-24 400 400х400 450⁺⁵ 72,5±1 61,5
УКГ 6.00-25 400 400х600 450⁺⁵ 72,5±1 62,5
УКГ 6.00-26 400 600х400 450⁺⁵ 72,5±1 69,13
УКГ 6.00-27 500 400х400 550⁺⁵ 70±1 92,3
УКГ 6.00-28 500 400х600 550⁺⁵ 70±1 93,25
УКГ 6.00-29 500 600х400 550⁺⁵ 70±1 105

Крепление горизонтального газопровода УКГ 7.00

Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм L₁, мм ∆К, мм Масса ед., кг
УКГ 7.00 50 100 55₋₅ 4⁺¹ 0,86
УКГ 7.00-01 65 100 55₋₅ 4⁺¹ 1,15
УКГ 7.00-02 80 100 55₋₅ 4⁺¹ 1,19
УКГ 7.00-03 100 150 55₋₅ 4⁺¹ 1,6
УКГ 7.00-04 150 200 75₋₅ 5⁺¹ 3,79
УКГ 7.00-05 200 250 75₋₅ 5⁺¹ 6,63
УКГ 7.00-06 250 300 85₋₅ 6⁺¹ 10,87
УКГ 7.00-07 300 350 105₋₅ 6⁺¹ 15,49

Крепление горизонтального газопровода УКГ 8.00

Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм Масса ед., кг
УКГ 8.00 400 450 34,46
УКГ 8.00-01 500 550 39,77

Крепление вертикального газопровода УКГ 9.00

Обозначение Условный проход Ду, мм L, мм L₁, мм ∆К, мм Масса ед., кг
УКГ 9.00 50 100 55₋₅ 4⁺¹ 0,86
УКГ 9.00-01 65 100 55₋₅ 4⁺¹ 1,15
УКГ 9.00-02 80 100 55₋₅ 4⁺¹ 1,19
УКГ 9.00-03 100 150 55₋₅ 4⁺¹ 1,6
УКГ 9.00-04 150 200 75₋₅ 5⁺¹ 3,79
УКГ 9.00-05 200 250 75₋₅ 5⁺¹ 6,63
УКГ 9.00-06 250 300 85₋₅ 6⁺¹ 10,87
УКГ 9.00-07 300 350 85₋₅ 6⁺¹ 15,11
УКГ 9.00-08 400 450 85₋₅ 6⁺¹ 20,23
УКГ 9.00-09 500 550 85₋₅ 6⁺¹ 24,2

Крепление горизонтального газопровода УКГ 10.00

Обозначение Рис. Условный проход Ду, мм Масса ед., кг
УКГ 10.00 1 50 5,46
УКГ 10.00-01 1 65 6,86
УКГ 10.00-02 1 80 7,93
УКГ 10.00-03 1 100 9,74
УКГ 10.00-04 1 150 15,37
УКГ 10.00-05 1 200 25,56
УКГ 10.00-06 2 50 4,01
УКГ 10.00-07 2 65 4,94
УКГ 10.00-08 2 80 5,79
УКГ 10.00-09 2 100 7,66
УКГ 10.00-10 2 150 13,56
УКГ 10.00-11 2 200 28,64

Опоры Серия 5.905 — 18.05

Наши преимущества:

  • полное сопровождение сделки нашими менеджерами;
  • стоимость от производителя;
  • быстрая доставка собственным автотранспортом и через ТК;
  • качество состава металла;
  • возможность изготовления металла любой марки стали и размера;
  • скидки для постоянных заказчиков;
  • широкий выбор продукции;
  • коллектив с большим опытом работы, менеджеры просчитают вес длину и подберут нужную марку стали под Ваши индивидуальные запросы.

Если у Вас возникли вопросы или хотите приобрести продукцию свяжитесь с нашим отделом продаж +7 (920) 008-33-13. Купить продукцию можете по безналичному расчёту, условия поставки продукции обсуждаются индивидуально. Есть свой грузовой автотранспорт что позволяет нашим клиентам не переплачивать за доставку.

Так же наша компания занимается каркасными металлическими изделиями

Наши преимущества

  • icon
    Сертификаты
    продукция сопровождается паспортами и сертификатами
  • icon
    Свое производство
    собственное производство деталей трубопроводов
  • icon
    Широкий ассортимент
    Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ и ТУ
  • icon
    Оперативная доставка
    Доставка по РФ и странам СНГ и доставка по городу от 1 дня