Компания ООО НПК «Энергия» изготавливает и поставляет опоры МН3941-62 — МН3967-62 по всей территории России собственным транспортом или через ТК. Заявки и вопросы можете направлять на почту zakaz@npkenergy.com или звоните в отдел продаж +7 (920) 008-33-13 ответим на все вопросы.
Продукция МН3941-62 – МН3967-62
Хомуты подвесок модели МН3941-62 предназначены для использования в горизонтальных стальных трубопроводах, работающих при температуре не превышающей 600 °С. Они подходят для труб с наружным диаметром от 57 до 530 мм. В производстве стандартных хомутов задействованы стали СТ3, 20, 12ХМ, 15Х5М и 08Х18Н10Т. По запросу заказчика возможно изготовление хомутов из сталей других марок. Стандартным покрытием для этих конструкций служит транспортировочный грунт ГФ-021, однако также доступны и другие варианты покрытий: термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинкосодержащие эмали, эпоксидные смолы и прочие виды защитных покрытий.
Конструкции хомутов для укороченной подвески МН 3942-62
Хомуты применяются в подвесных устройствах горизонтальных стальных трубопроводов, рабочая среда которых может достигать температуры в 350 °С. Прокладываемая труба должна иметь наружный диаметр от 57 до 1020 мм. Хомуты данной модели идеально подходят для использования в надземных вариантах монтажа опор.
Блоки хомутов подвесочные МН 3943-62
Предназначенные для применения в подвесных конструкциях стальных трубопроводных магистралей, блоки способны выдерживать температуру рабочей среды до 575 °С. Основным материалом для их изготовления служит сталь ст.3 и 20, что обеспечивает устойчивость к умеренному климату с температурами от -45 до +40 °С. Для регионов с умеренно-холодным климатом используется сталь ст.09Г2С, предназначенная для эксплуатации при температурах окружающей среды от -60 до -40 °С. В северных широтах рекомендуется использование блоков хомутов из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Балка опорной подвески трубопровода МН 3944-62
Данная модель используется для создания опорной подвески стальной магистрали. Корпусное изделие со сплошным основанием крепится приварным способом, что обеспечивает надежную фиксацию при надземном монтаже опор горизонтальных труб.
Плавники приварных блоков подвесных конструкций МН 3947-62
Предназначенные для установки в вертикальных стальных трубопроводах, плавники данных блоков функционируют в условиях рабочей среды с температурой до 300 °С.
| Шифр (Dн-Р) | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | L | A | B | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-200 | 57,6 | 200 | 285 | 200 | 30 | 0,77 |
| 68-300 | 68 | 300 | 275 | 180 | 30 | 0,85 |
| 76-300 | 76 | 300 | 305 | 210 | 30 | 0,92 |
| 83-600 | 83 | 600 | 315 | 200 | 40 | 1,36 |
| 89-300 | 89 | 300 | 345 | 240 | 30 | 1,03 |
| 102-600 | 102 | 600 | 350 | 220 | 40 | 1,50 |
| 108-750 | 108 | 750 | 365 | 235 | 40 | 1,54 |
| 114-750 | 114 | 750 | 390 | 265 | 40 | 1,62 |
| 127-900 | 127 | 900 | 390 | 250 | 50 | 2,00 |
| 133-900 | 133 | 900 | 405 | 260 | 50 | 2,04 |
| 140-900 | 140 | 900 | 415 | 270 | 50 | 2,12 |
| 159-1000 | 159 | 1000 | 430 | 275 | 40 | 1,80 |
| 168-900 | 168 | 900 | 470 | 310 | 50 | 2,42 |
| 180-1500 | 180 | 1500 | 475 | 290 | 80 | 4,50 |
| 194-1000 | 194 | 1000 | 500 | 325 | 50 | 3,03 |
| 194-1500 | 194 | 1500 | 495 | 305 | 80 | 4,70 |
| 219-1000 | 219 | 1000 | 560 | 355 | 50 | 3,25 |
| 219-1500 | 219 | 1500 | 540 | 325 | 80 | 5,13 |
| 245-1000 | 245 | 1000 | 565 | 350 | 50 | 3,38 |
| 245-1500 | 245 | 1500 | 580 | 350 | 80 | 5,51 |
| 273-1500 | 273 | 1500 | 600 | 355 | 80 | 5,73 |
| 273-3200 | 273 | 3200 | 630 | 365 | 90 | 11,55 |
| 299-3400 | 299 | 3400 | 655 | 380 | 90 | 12,23 |
| 325-1800 | 325 | 1800 | 670 | 390 | 80 | 6,65 |
| 325-3400 | 325 | 3400 | 695 | 400 | 90 | 12,87 |
| 377-1800 | 377 | 1800 | 725 | 420 | 80 | 7,31 |
| 377-3400 | 377 | 3400 | 755 | 430 | 90 | 13,97 |
| 426-3200 | 426 | 3200 | 790 | 455 | 90 | 14,60 |
| 426-4500 | 426 | 4500 | 815 | 465 | 90 | 16,34 |
| 465-2400 | 465 | 2400 | 840 | 485 | 80 | 14,12 |
| 465-5000 | 465 | 5000 | 880 | 485 | 100 | 22,46 |
| 480-2400 | 480 | 2400 | 855 | 490 | 80 | 14,40 |
| 480-5500 | 480 | 5500 | 895 | 490 | 100 | 22,88 |
| 530-4000 | 530 | 4000 | 920 | 520 | 80 | 15,88 |
| 530-5500 | 530 | 5500 | 950 | 520 | 100 | 24,32 |

| Шифр изделия (Dн-Р) | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | L | A | B | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-200 | 57, 60 | 200 | 140 | 52 | 30 | 0,46 |
| 68-250 | 68 | 250 | 150 | 57 | 30 | 0,50 |
| 76-250 | 76 | 250 | 160 | 61 | 30 | 0,54 |
| 83-400 | 83 | 400 | 165 | 64 | 30 | 0,65 |
| 89-400 | 89 | 400 | 170 | 67 | 30 | 0,67 |
| 102-400 | 102 | 400 | 185 | 74 | 30 | 0,71 |
| 108-400 | 108 | 400 | 200 | 80 | 30 | 0,73 |
| 114-400 | 114 | 400 | 205 | 83 | 30 | 0,75 |
| 127-900 | 127 | 900 | 215 | 89 | 40 | 1,18 |
| 133-900 | 133 | 900 | 220 | 92 | 40 | 1,22 |
| 140-900 | 140 | 900 | 230 | 96 | 40 | 1,26 |
| 152-900 | 152 | 900 | 250 | 105 | 40 | 1,34 |
| 159-1100 | 159 | 1100 | 265 | 108 | 50 | 1,68 |
| 168-1100 | 168 | 1100 | 275 | 113 | 50 | 1,80 |
| 180-1100 | 180 | 1100 | 285 | 119 | 50 | 2,02 |
| 194-1800 | 194 | 1800 | 335 | 131 | 50 | 2,64 |
| 219-2000 | 219 | 2000 | 360 | 144 | 50 | 2,79 |
| 245-1100 | 245 | 1100 | 355 | 152 | 50 | 2,20 |
| 245-2400 | 245 | 2400 | 405 | 167 | 60 | 2,85 |
| 273-1500 | 273 | 1500 | 420 | 172 | 50 | 3,24 |
| 273-2400 | 273 | 2400 | 445 | 182 | 60 | 4,20 |
| 325-1800 | 325 | 1800 | 470 | 198 | 50 | 3,62 |
| 325-3400 | 325 | 3400 | 500 | 208 | 80 | 9,72 |
| 377-2400 | 377 | 2400 | 550 | 234 | 60 | 5,14 |
| 377-3400 | 377 | 3400 | 550 | 234 | 80 | 10,78 |
| 426-2400 | 426 | 2400 | 600 | 259 | 60 | 5,58 |
| 426-3400 | 426 | 3400 | 600 | 259 | 80 | 11,76 |
| 480-3400 | 478, 480 | 3400 | 650 | 286 | 80 | 13,04 |
| 480-4500 | 478, 480 | 4500 | 675 | 291 | 80 | 13,64 |
| 530-3400 | 529, 530 | 3400 | 705 | 311 | 80 | 13,82 |
| 530-5500 | 529, 530 | 5500 | 745 | 321 | 100 | 21,53 |
| 630-3800 | 630 | 3800 | 805 | 351 | 80 | 15,78 |
| 630-6500 | 630 | 6500 | 845 | 371 | 100 | 25,00 |
| 720-4300 | 720 | 4300 | 915 | 411 | 80 | 18,24 |
| 720-6500 | 720 | 6500 | 935 | 416 | 100 | 27,89 |
| 820-4300 | 820 | 4300 | 1020 | 462 | 80 | 19,38 |
| 820-6500 | 820 | 6500 | 1040 | 467 | 100 | 30,70 |
| 920-6500 | 920 | 6500 | 1140 | 517 | 100 | 33,65 |
| 1020-6500 | 1020 | 6500 | 1240 | 568 | 100 | 36,70 |
