Фланцы ГОСТ Р 54432-2011
-
НаименованиеФланцы ГОСТ Р 54432-2011
-
КатегорияФланцы
-
СтоимостьДоговорная
Стальные фланцы по ГОСТ Р 54432-2011: надежность и долговечность для промышленных систем
Стальные фланцы по ГОСТ Р 54432-2011 представляют собой металлические детали, предназначенные для прочного и герметичного соединения элементов трубопроводов. Они играют важную роль в обеспечении безопасности и надежности работы промышленных систем, а также продлении срока службы трубопроводов. Рассмотрим преимущества стальных фланцев по ГОСТ Р 54432-2011 и области их применения.
Преимущества стальных фланцев по ГОСТ Р 54432-2011:
- Прочность и устойчивость: изделия изготавливаются из высококачественной стали, что обеспечивает их стойкость к механическим нагрузкам и воздействию агрессивных сред. Это гарантирует надежность соединений даже в сложных условиях эксплуатации.
- Широкий выбор размеров и типов: ассортимент включает плоские, воротниковые, резьбовые фланцы, которые соответствуют стандартам и подходят для любых условий эксплуатации. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретной трубопроводной системы.
- Надежная герметизация: конструкция фланцев предотвращает утечки, обеспечивая надежную и безопасную работу трубопроводной системы. Это особенно важно в отраслях, где требуется высокая герметичность, например, в нефтегазовой промышленности.
- Устойчивость к коррозии: антикоррозийное покрытие защищает изделия в агрессивных средах и продлевает срок их службы, снижая риск преждевременного выхода из строя и дорогостоящего ремонта.
Области применения стальных фланцев:
Стальные фланцы широко применяются в различных отраслях промышленности, где важна надежность и долговечность соединений трубопроводов. К ним относятся:
- Нефтегазовая промышленность: для монтажа, ремонта и обслуживания трубопроводных систем, особенно в условиях высокого давления и температуры.
- Химическая промышленность: для соединения элементов трубопроводов, транспортирующих агрессивные среды и химические вещества.
- Энергетика: для обеспечения надежной работы систем подачи топлива и воды в энергетических установках.
- Строительство: для монтажа трубопроводов в зданиях и сооружениях, где важна герметичность и долговечность соединений.
Заказать стальные фланцы по ГОСТ Р 54432-2011 можно у нас, выбрав надежные комплектующие для обеспечения безопасности и эффективности ваших трубопроводов. Мы предлагаем высококачественную продукцию, соответствующую требованиям стандарта, и готовы предоставить консультации по выбору оптимального варианта для конкретных условий эксплуатации.
Наименование Ду, мм |
Исполнение | Тип фланца | Давление Py (РN), кгс/см² |
Фланец Ду 10 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
Фланец Ду 15 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 20 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 25 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 32 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 40 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 50 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 65 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 80 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 100 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 125 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 150 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 200 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 250 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Фланец Ду 300 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
Фланец Ду 350 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
Фланец Ду 400 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
Фланец Ду 450 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
Фланец Ду 500 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
Фланец Ду 550 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 50 |
11 | 110 | ||
Фланец Ду 600 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
Фланец Ду 700 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
01, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Фланец Ду 800 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
01, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Фланец Ду 900 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Фланец Ду 1000 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Фланец Ду 1200 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Фланец Ду 1400 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
11 | 16 | ||
Фланец Ду 1600 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
11 | 16 | ||
Фланец Ду 1800 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
11 | 16 | ||
Фланец Ду 2000 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
11 | 16 | ||
Фланец Ду 2200 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Фланец Ду 2400 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Фланец Ду 2600 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Фланец Ду 2800 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Фланец Ду 3000 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Фланец Ду 3200 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
Фланец Ду 3400 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
Фланец Ду 3600 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
Фланец Ду 3800 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
Фланец Ду 4000 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
Чем еще можем быть полезны:
Наши преимущества
-
Сертификатыпродукция сопровождается паспортами и сертификатами
-
Свое производствособственное производство деталей трубопроводов
-
Широкий ассортиментВся продукция соответствует требованиям ГОСТ и ТУ
-
Оперативная доставкаДоставка по РФ и странам СНГ и доставка по городу от 1 дня
Контакты
-
Офис:
Н. Новгород, ул. Максима Горького 43, п. 17
Производство:
Н. Новгород, Московское шоссе 302Бк2 - +7 (920) 008-33-13
- zakaz@npkenergy.com